16
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.17 USD per kWh

Chargers

15 1
Name Power Type Features
1 6.6 kW J1772
1 6.6 kW J1772
2 6.6 kW J1772
2 6.6 kW J1772
3 6.6 kW J1772
3 6.6 kW J1772
4 6.6 kW J1772
4 6.6 kW J1772
5 6.6 kW J1772
5 6.6 kW J1772
6 6.6 kW J1772
6 6.6 kW J1772
7 6.6 kW J1772
7 6.6 kW J1772
8 6.6 kW J1772
8 6.6 kW J1772

Updated over 1 year ago · ChargePoint