SOLTRANS CURTOLA
801 Curtola Pkwy, Vallejo, CA 94590, USA
·
Directions
20
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Time
1.25 USD per hour
Min Fee 1.25 USD
1.25 USD per hour
Min Fee 1.25 USD
Chargers
0
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| E1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| E5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| W6 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · ChargePoint