Coffee Food Restroom
10
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD

Chargers

1 9
Name Power Type Features
SJC11 SANTA CLARA 19 6.6 kW J1772
SJC11 SANTA CLARA 19 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 15 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 15 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 16 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 16 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 17 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 17 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 18 6.6 kW J1772
SJC25 SANTA CLARA 18 6.6 kW J1772

Updated 11 months ago · ChargePoint