Coffee Food
32
Stations
2 CCS
63
Max kW
Avg kW
24/7
Hours

Chargers

32
Name Power Type Features
GARAGE 10 6.6 kW J1772
GARAGE 10 6.6 kW J1772
GARAGE 11 6.6 kW J1772
GARAGE 11 6.6 kW J1772
GARAGE 12 6.6 kW J1772
GARAGE 12 6.6 kW J1772
GARAGE 13 6.6 kW J1772
GARAGE 13 6.6 kW J1772
GARAGE 15 6.6 kW J1772
GARAGE 15 6.6 kW J1772
GARAGE 16 6.6 kW J1772
GARAGE 16 6.6 kW J1772
GARAGE 18 6.6 kW J1772
GARAGE 18 6.6 kW J1772
GARAGE 19 6.6 kW J1772
GARAGE 19 6.6 kW J1772
GARAGE 20 6.6 kW J1772
GARAGE 20 6.6 kW J1772
GARAGE 21 6.6 kW J1772
GARAGE 21 6.6 kW J1772
GARAGE 22 6.6 kW J1772
GARAGE 22 6.6 kW J1772
GARAGE 23 6.6 kW J1772
GARAGE 23 6.6 kW J1772
GARAGE 7 6.6 kW J1772
GARAGE 7 6.6 kW J1772
GARAGE 8 6.6 kW J1772
GARAGE 8 6.6 kW J1772
GARAGE 9 6.6 kW J1772
GARAGE 9 6.6 kW J1772
WENTWORTH DC 1 62.5 kW CCS
WENTWORTH DC 2 62.5 kW CCS

Updated 12 months ago · ChargePoint