ADOBE LEI P
3750 N Frontage Rd, Lehi, UT 84043, USA
·
Directions
50
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
50
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1-1 ADA GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-1 ADA GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-2 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-2 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-3 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-3 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-4 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-4 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-5 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-5 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-6 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1-6 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-1 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-1 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-10 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-10 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-11 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-11 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-12 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-12 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-13 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-13 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-14 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-14 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-15 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-15 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-16 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-16 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-17 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-17 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-18 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-18 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-19 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-19 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-2 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-2 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-3 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-3 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-4 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-4 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-5 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-5 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-6 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-6 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-7 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-7 GW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-8 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-8 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-9 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2-9 NGW | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated 11 months ago · ChargePoint