00
75 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H2Z 1A4, CAN
·
Directions
Coffee
Food
7
Stations
5 CCS
200
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
7
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| CEAF-09-0001 TEST VIRTUEL(C'EST PAS UNE BORNE).Site.AFF.25.01 | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEAF-09-0011 TEST VIRTUEL(C'EST PAS UNE BORNE).Site.AFF.25.01 | 7.2 kW | J1772 |
|
| CECAF-01-0002 Appel sans borne | 199.8 kW | CCS |
|
| CEM-00005-CCS1 Appel sans borne | 115 kW | CCS |
|
| CEM-00005-CCS2 Appel sans borne | 115 kW | CCS |
|
| CEM-00006-CCS1 Appel sans borne | 115 kW | CCS |
|
| CEM-00006-CCS2 Appel sans borne | 115 kW | CCS |
|
Updated about 1 year ago · Circuit électrique