Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur
2700 2e avenue Ouest, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC G0W 1Y0, CAN
·
Directions
6
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Time
1 CAD per hour
Flat Fee 0.75 CAD
1 CAD per hour
Flat Fee 0.75 CAD
Chargers
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| CEA-14761 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEA-14767 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEA-14789 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEA-14792 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEA-15182 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
| CEA-15239 Centre Multifonctionnel de l'Ascension-de-Notre-Seigneur | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · Circuit électrique