Miami, FL - SW 7th Street
21, SE 7th St, Miami, FL 33131, USA
Directions
Plug & Charge
13
Stations
13 NACS
72
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
13
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1A | 72 kW | NACS |
|
| 2A | 72 kW | NACS |
|
| 2B | 72 kW | NACS |
|
| 3A | 72 kW | NACS |
|
| 3B | 72 kW | NACS |
|
| 4A | 72 kW | NACS |
|
| 4B | 72 kW | NACS |
|
| 5A | 72 kW | NACS |
|
| 5B | 72 kW | NACS |
|
| 6A | 72 kW | NACS |
|
| 6B | 72 kW | NACS |
|
| 7A | 72 kW | NACS |
|
| 7B | 72 kW | NACS |
|
Updated about 1 month agoTesla