Baker, CA
F
71808, Baker Blvd, Baker, CA 92309, USA
·
Directions
Plug & Charge
96
Stations
96 NACS
250
Max kW
67
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
82
11
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1A | 150 kW | NACS |
|
| 1B | 150 kW | NACS |
|
| 2A | 150 kW | NACS |
|
| 2B | 150 kW | NACS |
|
| 3A | 150 kW | NACS |
|
| 3B | 150 kW | NACS |
|
| 4A | 150 kW | NACS |
|
| 4B | 150 kW | NACS |
|
| 5A | 150 kW | NACS |
|
| 5B | 150 kW | NACS |
|
| 6A | 150 kW | NACS |
|
| 6B | 150 kW | NACS |
|
| 7A | 150 kW | NACS |
|
| 7B | 150 kW | NACS |
|
| 8A | 150 kW | NACS |
|
| 8B | 150 kW | NACS |
|
| 9A | 150 kW | NACS |
|
| 9B | 150 kW | NACS |
|
| 10A | 150 kW | NACS |
|
| 10B | 150 kW | NACS |
|
| 11A | 150 kW | NACS |
|
| 11B | 150 kW | NACS |
|
| 12A | 150 kW | NACS |
|
| 12B | 150 kW | NACS |
|
| 13A | 150 kW | NACS |
|
| 13B | 150 kW | NACS |
|
| 14A | 150 kW | NACS |
|
| 14B | 150 kW | NACS |
|
| 15A | 150 kW | NACS |
|
| 15B | 150 kW | NACS |
|
| 16A | 150 kW | NACS |
|
| 16B | 150 kW | NACS |
|
| 17A | 150 kW | NACS |
|
| 17B | 150 kW | NACS |
|
| 18A | 150 kW | NACS |
|
| 18B | 150 kW | NACS |
|
| 19A | 150 kW | NACS |
|
| 19B | 150 kW | NACS |
|
| 20A | 150 kW | NACS |
|
| 20B | 150 kW | NACS |
|
| 21A | 250 kW | NACS |
|
| 21B | 250 kW | NACS |
|
| 21C | 250 kW | NACS |
|
| 21D | 250 kW | NACS |
|
| 22A | 250 kW | NACS |
|
| 22B | 250 kW | NACS |
|
| 22C | 250 kW | NACS |
|
| 22D | 250 kW | NACS |
|
| 23A | 250 kW | NACS |
|
| 23B | 250 kW | NACS |
|
| 23C | 250 kW | NACS |
|
| 23D | 250 kW | NACS |
|
| 24A | 250 kW | NACS |
|
| 24B | 250 kW | NACS |
|
| 24C | 250 kW | NACS |
|
| 24D | 250 kW | NACS |
|
| 25A | 250 kW | NACS |
|
| 25B | 250 kW | NACS |
|
| 25C | 250 kW | NACS |
|
| 25D | 250 kW | NACS |
|
| 26A | 250 kW | NACS |
|
| 26B | 250 kW | NACS |
|
| 26C | 250 kW | NACS |
|
| 26D | 250 kW | NACS |
|
| 27A | 250 kW | NACS |
|
| 27B | 250 kW | NACS |
|
| 27C | 250 kW | NACS |
|
| 27D | 250 kW | NACS |
|
| 28A | 250 kW | NACS |
|
| 28B | 250 kW | NACS |
|
| 28C | 250 kW | NACS |
|
| 28D | 250 kW | NACS |
|
| 29A | 250 kW | NACS |
|
| 29B | 250 kW | NACS |
|
| 29C | 250 kW | NACS |
|
| 29D | 250 kW | NACS |
|
| 30A | 250 kW | NACS |
|
| 30B | 250 kW | NACS |
|
| 30C | 250 kW | NACS |
|
| 30D | 250 kW | NACS |
|
| 31A | 250 kW | NACS |
|
| 31B | 250 kW | NACS |
|
| 31C | 250 kW | NACS |
|
| 31D | 250 kW | NACS |
|
| 32A | 250 kW | NACS |
|
| 32B | 250 kW | NACS |
|
| 32C | 250 kW | NACS |
|
| 32D | 250 kW | NACS |
|
| 33A | 250 kW | NACS |
|
| 33B | 250 kW | NACS |
|
| 33C | 250 kW | NACS |
|
| 33D | 250 kW | NACS |
|
| 34A | 250 kW | NACS |
|
| 34B | 250 kW | NACS |
|
| 34C | 250 kW | NACS |
|
| 34D | 250 kW | NACS |
|
Updated 9 days ago · Tesla