Darien, CT - Northbound
F 1, E Trail, Darien, CT 06820, USA
Directions
Plug & Charge
10
Stations
10 NACS
250
Max kW
0
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
9
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1A | 250 kW | NACS |
|
| 1B | 250 kW | NACS |
|
| 1C | 250 kW | NACS |
|
| 1D | 250 kW | NACS |
|
| 2A | 250 kW | NACS |
|
| 2B | 250 kW | NACS |
|
| 2C | 250 kW | NACS |
|
| 2D | 250 kW | NACS |
|
| 3A | 250 kW | NACS |
|
| 3B | 250 kW | NACS |
|
Updated about 1 month agoTesla