BGE-Pal Park
1025 Bay Ridge Rd., Annapolis, MD 21403, USA
·
Directions
6
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh
Chargers
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 52371B-1 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52371B-2 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52372B-1 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52372B-2 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52373B-1 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52373B-2 BGE-Pal Park | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated 12 months ago · EVSmart