BGE - Ascend One
8930 Stanford Blvd, Columbia, MD 21045, USA
·
Directions
Coffee
Food
6
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh
Chargers
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 52323A-1 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52323A-2 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52325A-1 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52325A-2 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52329A-1 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52329A-2 BGE - Ascend One | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · EVSmart