8
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh

Chargers

2
Name Power Type Features
52302A-1 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52302A-2 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52304A-1 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52304A-2 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52306A-1 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52306A-2 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52308A-1 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772
52308A-2 BGE-Veronica Center 7.2 kW J1772

Updated about 1 year ago · EVSmart