8
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
7:00 PM - 7:00 PM 0.1698 USD per kWh

Chargers

0
Name Power Type Features
52338B-1 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52338B-2 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52339B-1 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52339B-2 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52342B-1 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52342B-2 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52343B-1 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772
52343B-2 BGE-Ellicott City DC 7.2 kW J1772

Updated 12 months ago · EVSmart