T ONroute West Lorne
290 ON-401, Dutton, ON N0L 1J0, CAN
Directions
5
Stations
2 NACS, 3 CCS
0
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.69 CAD per kWh
Flat Fee 1.25 CAD
0.69 CAD per kWh
Flat Fee 1.25 CAD
Chargers
2
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| IVY-0144 - RIGHT ONroute West Lorne | 0 kW | CCS |
|
| IVY-0145 - LEFT ONroute West Lorne | 0 kW | CCS |
|
| IVY-0145 - RIGHT ONroute West Lorne | 0 kW | NACS |
|
| IVY-0146 - LEFT ONroute West Lorne | 0 kW | CCS |
|
| IVY-0146 - RIGHT ONroute West Lorne | 0 kW | NACS |
|
Updated about 5 hours agoIvy