Saint-Liboire, QC
D
1144, Rang Saint-Édouard, Saint-Liboire, QC J0H 1R0, CAN
·
Directions
Plug & Charge
12
Stations
12 NACS
250
Max kW
125
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
11
1
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1A | 250 kW | NACS |
|
| 1B | 250 kW | NACS |
|
| 1C | 250 kW | NACS |
|
| 1D | 250 kW | NACS |
|
| 2A | 250 kW | NACS |
|
| 2B | 250 kW | NACS |
|
| 2C | 250 kW | NACS |
|
| 2D | 250 kW | NACS |
|
| 3A | 250 kW | NACS |
|
| 3B | 250 kW | NACS |
|
| 3C | 250 kW | NACS |
|
| 3D | 250 kW | NACS |
|
Updated 3 days ago · Tesla