Petro-Canada
C+
60
Total Sites
122
Average Peak Power (kW)
Site Reliability Distribution
Charging Sites
Showing 60 of 60 sites
Name | Location | Max Power | Avg Peak | Reliability | Amenities | Added β |
---|---|---|---|---|---|---|
Petro-Canada EV Fast Charger | Stewiacke, NS | 150 kW | 95 kW | D | βοΈ π½οΈ π» | January 10, 2025 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Kamloops, BC | 150 kW | 145 kW | C | π½οΈ π» | January 10, 2025 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Golden, BC | 150 kW | β | β | January 10, 2025 | |
Petro-Canada EV Fast Charger | Golden, BC | 150 kW | 132 kW | D | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | January 10, 2025 |
Petro-Canada EV Fast Charger | North Vancouver, BC | 150 kW | 110 kW | B | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | January 10, 2025 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Canmore, AB | 150 kW | 108 kW | C | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | October 28, 2024 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Rocky View, AB | 150 kW | 59 kW | C | π½οΈ π» | October 28, 2024 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Calgary, AB | 150 kW | 115 kW | A | π½οΈ π» | October 28, 2024 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Halifax, NS | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | October 27, 2024 |
Petro-Canada | Salmon Arm, BC | 7 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | July 18, 2024 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Merritt, BC | 150 kW | 135 kW | F | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | July 18, 2024 |
Petro-Canada EV Fast Charger | Langley, BC | 150 kW | 105 kW | C | βοΈ π½οΈ π» | July 18, 2024 |
Petro-Canada | Vancouver, BC | 150 kW | 142 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | July 18, 2024 |
Mott Electric | Burnaby, BC | 7 kW | β | β | July 18, 2024 | |
Petro-Canada EV Fast Charger | Meductic, NB | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger / Petro-Canada Recharge Rapide VΓ | Grand Falls, NB | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Moncton, NB | 150 kW | 142 kW | D | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | RiviΓ¨re-du-Loup, QC | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | St-Jean-Port-Joli, QC | 150 kW | 116 kW | D | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | St-Nicolas, QC | 150 kW | 96 kW | B | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | St-HΓ©lΓ¨ne-de-Bagot, QC | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | Les CΓ¨dres, QC | 150 kW | 144 kW | D | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | Boisbriand, QC | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Brockville, ON | 150 kW | 119 kW | C | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada Recharge Rapide VΓ / Petro-Canada EV Fast Charger | Gatineau, QC | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada | Kingston, ON | 150 kW | 137 kW | C | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada | Napanee, ON | 150 kW | 148 kW | D | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Cobourg, ON | 150 kW | 131 kW | A | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Sudbury, ON | 150 kW | 118 kW | C | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Parry Sound, ON | 150 kW | 138 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Barrie, ON | 150 kW | 102 kW | C | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Espanola, ON | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Scarborough, ON | 150 kW | 117 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Woodbridge, ON | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada | Cookstown, ON | 150 kW | 122 kW | B | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada | Milton, ON | 150 kW | 134 kW | D | π½οΈ | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Wawa, ON | 150 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada | Dorchester, ON | 150 kW | 100 kW | D | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Sault Ste. Marie, ON | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Marathon, ON | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Nipigon, ON | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Thunder Bay, ON | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Ignace, ON | 150 kW | β | β | β | |
Petro-Canada EV Fast Charger | Kenora, ON | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ | β |
Petro-Canada | Dugald, MB | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Manitoba, MB | 150 kW | β | β | β | |
Petro-Canada EV Fast Charger | Portage la Prairie, MB | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Brandon, MB | 150 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada | Whitewood, SK | 150 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Regina, SK | 150 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Moose Jaw, SK | 150 kW | β | β | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada | Swift Current, SK | 150 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Medicine Hat, AB | 150 kW | 143 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Siksika, AB | 150 kW | 108 kW | B | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Aldersyde, AB | 150 kW | 135 kW | B | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Kelowna, BC | 150 kW | 135 kW | D | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Hope, BC | 150 kW | 142 kW | C | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Petro-Canada | Abbotsford, BC | 150 kW | 143 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
Petro-Canada | Victoria, BC | 150 kW | 75 kW | F | π½οΈ π» | β |
Petro-Canada EV Fast Charger | Nanaimo, BC | 150 kW | 140 kW | B | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Reliability rating is calculated based on data from the Rivian vehicle fleet and user reports.
Grade scale:
A
B
C
D
F