Mercedes-Benz Charging Network
B-
41
Total Sites
197
Average Peak Power (kW)
Site Reliability Distribution
Charging Sites
Showing 41 of 41 sites
Name | Location | Max Power | Avg Peak | Reliability | Amenities | Added β |
---|---|---|---|---|---|---|
MB GAFFNEY MKT | Gaffney, SC | 400 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | March 23, 2025 |
MB BUCEES WALLER | Waller, TX | 400 kW | β | β | π½οΈ π» | March 04, 2025 |
MB BUCEES NEW BRAUNFE | New Braunfels, TX | 400 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | March 02, 2025 |
MB BUCEES ENNIS | Ennis, TX | 400 kW | β | β | π» | February 04, 2025 |
MB BUCEES SEVIERVILLE | Kodak, TN | 400 kW | 191 kW | F | π½οΈ ποΈ π» | January 24, 2025 |
MB CHARGE HUB LATC PL 2.0 | Long Beach, CA | 400 kW | β | β | January 14, 2025 | |
MB BUCEES WHARTON | Wharton, TX | 400 kW | β | β | π½οΈ ποΈ π» | January 10, 2025 |
MB BUCEES LULING | Luling, TX | 400 kW | 186 kW | C | January 10, 2025 | |
MB ONE LOUDOUN | Ashburn, VA | 400 kW | 185 kW | F | βοΈ π½οΈ ποΈ | December 24, 2024 |
MB BUCEES ASHBURN 9-10 | Ashburn, VA | 400 kW | β | β | December 21, 2024 | |
MB BUCEES AUBURN | Auburn, AL | 400 kW | β | β | π» | December 21, 2024 |
MB BUCEES MELISSA | Melissa, TX | 400 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | December 21, 2024 |
MB BUCEES AUBURN 7-8 | Auburn, AL | 400 kW | β | β | December 18, 2024 | |
MB BUCEES ATHENS 1-2 | Athens, AL | 400 kW | β | β | βοΈ π½οΈ π» | December 18, 2024 |
MB BUCEES SPRINGFIELD | Springfield, MO | 400 kW | β | β | π½οΈ π» | December 18, 2024 |
MB BUCEES CALHOUN | Adairsville, GA | 400 kW | 199 kW | D | π½οΈ π» | December 10, 2024 |
MB CHARGE HUB MBCHA HUBALPI 1 | Long Beach, CA | 400 kW | β | β | December 05, 2024 | |
MB BUCEES CALHOUN | Calhoun, GA | 400 kW | β | β | November 24, 2024 | |
MB BUCEES CALHOUN 5-6 | Calhoun, GA | 400 kW | β | β | November 24, 2024 | |
MB BUCEES CALHOUN 10 | Calhoun, GA | 400 kW | β | β | November 24, 2024 | |
MB BUCEES TEMPLE 7-8 | Temple, TX | 400 kW | β | β | October 15, 2024 | |
BUCEES CROSSVI. CROSSVILLE | Crossville, TN | 400 kW | β | β | September 28, 2024 | |
BUCEES LEEDS LEEDS 7-8 | Leeds, AL | 400 kW | β | β | September 14, 2024 | |
MB BUCEES ST. AUGUST | St. Augustine, FL | 400 kW | 207 kW | A | π» | July 04, 2024 |
BUCEES WARN.ROB WARNER | Fort Valley, GA | 400 kW | β | β | July 04, 2024 | |
BUCEES ROYSE CY ROYSE | Royse City, TX | 400 kW | β | β | July 04, 2024 | |
MB BUCEES DAYTONA | Daytona Beach, FL | 400 kW | 201 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
MB BUCEES FLORENCE | Florence, SC | 400 kW | 203 kW | B | π» | β |
BUCEES ST AUGU. ST. AUGU | St. Augustine, FL | 400 kW | β | β | β | |
MB BUCEES WARNER ROB | Fort Valley, GA | 400 kW | 200 kW | B | π» | β |
BUCEES RICHMOND RICHMOND | Richmond, KY | 400 kW | β | β | β | |
MB BUCEES RICHMOND | Richmond, KY | 400 kW | 200 kW | B | π» | β |
MB BUCEES CROSSVILLE | Crossville, TN | 400 kW | 195 kW | A | βοΈ π½οΈ π» | β |
MB-USA HQ CHARGER | Sandy Springs, GA | 400 kW | 187 kW | B | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
MB BUCEES ROBERTSDALE | Robertsdale, AL | 400 kW | 201 kW | B | β | |
MB BUCEES LEEDS | Leeds, AL | 400 kW | 207 kW | B | π½οΈ ποΈ π» | β |
MB BUCEES ATHENS | Athens, AL | 400 kW | 204 kW | A | π» | β |
MB BUCEES ROYSE CITY | Royse City, TX | 400 kW | 199 kW | B | π» | β |
MB BUCEES TEMPLE | Temple, TX | 400 kW | 197 kW | B | βοΈ π½οΈ π» | β |
MB BUCEES FORT WORTH | Fort Worth, TX | 400 kW | 187 kW | B | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
MB CHARGE HUB TEST STATION | 400 kW | β | β | β |
Reliability rating is calculated based on data from the Rivian vehicle fleet and user reports.
Grade scale:
A
B
C
D
F