Francis
B+
185
Total Sites
115
Average Peak Power (kW)
Site Reliability Distribution
Charging Sites
Showing 185 of 185 sites
Name | Location | Max Power | Avg Peak | Reliability | Amenities | Added ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Packer Ford West Palm Beach | West Palm Beach, FL | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | November 24, 2024 |
Rover Taxi | McAlester, OK | 150 kW | 46 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | October 27, 2024 |
OKC Convention Center-Scissortail Park | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | October 27, 2024 |
I&M Westbound-Henry Schricker Travel Plaza | Elkhart, IN | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | October 10, 2024 |
I&M Eastbound-George N Craig Travel Plaza | Elkhart, IN | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | October 10, 2024 |
Doggett Ford | Houston, TX | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | October 10, 2024 |
Cherokee Nation-Office of Financial Resources | Tahlequah, OK | 7 kW | – | – | 🚻 | October 10, 2024 |
Bird Kultgen Ford | Waco, TX | 150 kW | – | – | October 10, 2024 | |
Lawton Chrysler Jeep Dodge RAM | Lawton, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | October 10, 2024 |
James Hodge Ford Muskogee | Muskogee, OK | 150 kW | – | – | October 10, 2024 | |
Diffee Ford OKC | El Reno, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | October 10, 2024 |
Joe Cooper Ford of Yukon | Yukon, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | October 10, 2024 |
Joe Cooper Dodge of Shawnee | Shawnee, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | October 10, 2024 |
Senior Health & Wellness Center No. 4 | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | October 10, 2024 | |
Matthews Ford Broken Arrow | Broken Arrow, OK | 150 kW | – | – | October 10, 2024 | |
Senior Health & Wellness Center No. 3 | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | October 10, 2024 |
Metro Ford OKC | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | October 10, 2024 |
Joe Cooper Ford of Edmond | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ | October 10, 2024 |
Bill Knight Ford Tulsa | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | October 10, 2024 | |
Cherokee Nation-HRC Light Duty | Catoosa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | October 10, 2024 |
Santa Fe Square | Tulsa, OK | 7 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | October 10, 2024 |
Bill Knight Ford Stillwater | Stillwater, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | October 10, 2024 |
Cherokee Nation-Vinita | Vinita, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | October 10, 2024 |
Jack Kissee Ford | Claremore, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | October 10, 2024 |
Arby's - Carlsbad | Carlsbad, NM | 150 kW | 128 kW | A | ☕️ 🍽️ 🚻 | September 14, 2024 |
Sierra Grande Travel Center Des Moines | Des Moines, NM | 150 kW | 127 kW | A | 🍽️ 🚻 | September 02, 2024 |
Dollar General - Byesville | Byesville, OH | 150 kW | 206 kW | C | ☕️ 🍽️ 🚻 | July 04, 2024 |
Casey's #3535 - Cridersville | Cridersville, OH | 150 kW | 192 kW | C | 🍽️ 🛏️ 🚻 | June 25, 2024 |
Chisum Travel Center San Jon | San Jon, NM | 150 kW | 114 kW | A | 🍽️ 🚻 | June 06, 2024 |
Allsups - Ft Sumner | Fort Sumner, NM | 150 kW | 130 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | June 02, 2024 |
Sugar Crossing Convenience Store | Lancaster, OH | 150 kW | 124 kW | A | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Hampton Inn - Canton | Canton, OH | 150 kW | 122 kW | A | 🛏️ | – |
MAPCO 7549 | Birmingham, AL | 150 kW | 86 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Holiday Inn - Guin | Guin, AL | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
Casey's #3923 - Beach Park | Beach Park, IL | 150 kW | 124 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Casey's #3538 - Le Roy | Le Roy, IL | 150 kW | 130 kW | A | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Holiday Inn Express - Perryville | Perryville, MO | 150 kW | 85 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Casey's #3336 - Troy | Troy, IL | 150 kW | 126 kW | B | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Vine Street Parking - Poplar Bluff | Poplar Bluff, MO | 150 kW | 131 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Francios Fields - Farmington | Farmington, MO | 150 kW | 122 kW | A | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Wally's Fenton | Fenton, MO | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Huck Finn Shopping Center - Hannibal | Hannibal, MO | 150 kW | 123 kW | A | 🍽️ 🚻 | – |
First Stop - Branson | Branson, MO | 150 kW | 113 kW | B | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Haymakers - Macon | Macon, MO | 150 kW | 130 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Thompson Hills Shopping Center - Sedalia | Sedalia, MO | 150 kW | 123 kW | A | ☕️ 🍽️ | – |
Casey's - Chillicothe | Chillicothe, MO | 150 kW | 131 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Talihina Chamber of Commerce | Talihina, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Interstate Inn - Roland | Roland, OK | 150 kW | 165 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Harps Food Store #119 | Springdale, AR | 150 kW | 128 kW | A | ☕️ 🍽️ | – |
Bettels Farms | Nevada, MO | 150 kW | 87 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Price Chopper - Harrisonville | Harrisonville, MO | 150 kW | 85 kW | B | 🍽️ 🚻 | – |
Gardner's Grocery | Antlers, OK | 150 kW | 146 kW | B | ☕️ 🍽️ | – |
Kiamichi | Wilburton, OK | 150 kW | – | – | – | |
Cookson Hills - Sallisaw | Sallisaw, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
Cherokee Business Center - Stillwell | Stillwell, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Cookson Hills - Stigler | Stigler, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Casey's - Maryville | Maryville, MO | 150 kW | 131 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Rover Taxi | McAlester, OK | 150 kW | 45 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Thunderbowl | Tahlequah, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Cherokee Nation Museum | Tahlequah, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Cherokee Gaming Commission | Tahlequah, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Tahlequah Splash Pad | Tahlequah, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
First Assembly - Miami | Miami, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ 🚻 | – |
City of Durant - Evergreen | Durant, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
City of Durant - Lost Street | Durant, OK | 150 kW | 129 kW | D | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Southeastern EC | Durant, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Love's 171-McAlester | McAlester, OK | 150 kW | 147 kW | B | ☕️ 🍽️ | – |
City of Muskogee | Muskogee, OK | 150 kW | 127 kW | C | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Colton's Muskogee | Muskogee, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
City of Wagoner | Wagoner, OK | 150 kW | 122 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Love's 166-Muskogee | Porter, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Hy-Vee - Tarkio | Tarkio, MO | 150 kW | 63 kW | A | 🍽️ 🚻 | – |
North Hills Shopping | Ada, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Muscogee Creek Tribal Complex | Okmulgee, OK | 7 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Homeland - Henryetta | Henryetta, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Jiffy Mart - Henryetta | Henryetta, OK | 150 kW | 148 kW | B | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Target 101 & Memorial | Tulsa, OK | 150 kW | 100 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Stoney Creek Hotel | Broken Arrow, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
Lynn Lane Plaza | Broken Arrow, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
City of Broken Arrow - 400 S Ash | Broken Arrow, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
City of Broken Arrow - 215 S 1st | Broken Arrow, OK | 7 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
Kings Landing | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Group 101 | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Cedar Point Church | Claremore, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Hilti International - East | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
Fairway Market | Owasso, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Fine Airport Parking | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
Owasso Land Building | Owasso, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Tulsa Warehouse | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Ada West Chickasaw Travel Stop | Ada, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Riverwalk Crossing | Jenks, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
Bedre Fine Chocolate | Davis, OK | 150 kW | – | – | 🚻 | – |
Phillips 66 A&W | Davis, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Canadian Valley Electric Cooperative | Seminole, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Seminole State College | Seminole, OK | 150 kW | – | – | – | |
Boston Avenue United Methodist Church | Tulsa, OK | 150 kW | 136 kW | C | ☕️ 🍽️ | – |
FRE Parking Lot | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ | – |
Williams - Bristow | Bristow, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Temple of Israel | Tulsa, OK | 150 kW | 79 kW | B | ☕️ 🍽️ | – |
Reasor's - Brookside | Tulsa, OK | 150 kW | 48 kW | C | ☕️ 🍽️ | – |
Aldi - Tulsa | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Heller Investments | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Tandy YMCA | Tulsa, OK | 150 kW | – | – | – | |
T-Town Crossfit | Tulsa, OK | 7 kW | – | – | 🍽️ | – |
Stone Gate Plaza | Bartlesville, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
City of Pawhuska | Pawhuska, OK | 7 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
First Baptist Church | Purcell, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Washita Casino | Paoli, OK | 150 kW | – | – | 🚻 | – |
Shawnee Marketplace | Shawnee, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Chickasaw Travel Stop Thackerville | Thackerville, OK | 150 kW | 146 kW | D | 🍽️ 🚻 | – |
Chickasaw Pauls Valley Tobacco Shop | Pauls Valley, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
City of Mannford | Mannford, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Williams - Chandler | Chandler, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Love's 178-Chandler | Stroud, OK | 150 kW | 144 kW | C | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Colton's Sand Springs | Sand Springs, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
HSB Properties | Sand Springs, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Williams - Stroud | Stroud, OK | 150 kW | – | – | – | |
Indian Electric - Cleveland | Cleveland, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
Indian Electric - Fairfax | Fairfax, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
Love's 176-Matfield Green | Matfield Green, KS | 150 kW | 195 kW | A | 🍽️ 🚻 | – |
City of Norman | Norman, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Rudy's - Norman | Norman, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Robinson Crossing | Norman, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Crest - Norman | Norman, OK | 150 kW | 107 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Crest - Douglas Blvd | Midwest City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ | – |
Oklahoma EC | Norman, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Orchard Plaza | Midwest City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
Boomer Lake West - Stillwater | Stillwater, OK | 150 kW | – | – | – | |
Boomer Lake East - Stillwater | Stillwater, OK | 150 kW | – | – | – | |
Crest - Reno Ave | Midwest City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Strickland Park | Stillwater, OK | 150 kW | 87 kW | C | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Stillwater Library | Stillwater, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
SureStay - Blackwell | Blackwell, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
GoPonca | Ponca City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Ponca City Library | Ponca City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Love's 178-Belle Plaine | Belle Plaine, KS | 150 kW | 113 kW | A | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Santa Fe Plaza | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ | – |
Westminster Village | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
Spiers New Technology | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | – | |
Stonebriar Shopping Center | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
Crest - Moore | Moore, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
WFEC Riverwalk Office | Moore, OK | 7 kW | – | – | 🍽️ | – |
WFEC Building - Moore | Moore, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
Crest - Edmond | Edmond, OK | 150 kW | 49 kW | C | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Collonade Shopping Center | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
University Plaza | Edmond, OK | 150 kW | 53 kW | A | ☕️ 🍽️ | – |
Crest - 23rd St | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ | – |
Tiffany Tower Apartments | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | 🍽️ 🚻 | – |
CPG Properties | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Penn Crossing | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ | – |
The Last Drop | Oklahoma City, OK | 150 kW | 105 kW | B | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Oklahoma Electric Cooperative | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | – | |
Oklahoma City Community College | Oklahoma City, OK | 7 kW | – | – | – | |
Crest - May Ave | Oklahoma City, OK | 150 kW | 49 kW | B | ☕️ 🍽️ | – |
Hilton Garden Inn - Lawton | Lawton, OK | 150 kW | 132 kW | C | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Love's 168-Walters | Walters, OK | 150 kW | – | – | 🚻 | – |
Love's 167-Chickasha | Chickasha, OK | 150 kW | 145 kW | B | ☕️ 🍽️ | – |
Best Western Plus - Chickasha | Chickasha, OK | 150 kW | – | – | 🛏️ | – |
Chickasha Plaza | Chickasha, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Crest - Yukon | Yukon, OK | 150 kW | 80 kW | A | 🍽️ 🚻 | – |
Town & Country Center | Oklahoma City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Williams - Piedmont | Piedmont, OK | 150 kW | – | – | – | |
Garriott Express | Enid, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Godfather's Pizza | Enid, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Alfalfa Electric Cooperative | Cherokee, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ | – |
CK Energy | Binger, OK | 150 kW | – | – | – | |
WFEC Anadarko | Anadarko, OK | 150 kW | – | – | – | |
Cherokee Travel Mart | Calumet, OK | 150 kW | 113 kW | B | 🍽️ 🚻 | – |
Gore Travel Plaza | Seiling, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Tillman County Court House | Fredrick, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
City of Hobart | Hobart, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Lot 9th & Texas | Woodward, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ | – |
Northwestern EC | Woodward, OK | 150 kW | – | – | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Hutch's - Elk City | Elk City, OK | 150 kW | – | – | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
TCEC Coop | Hooker, OK | 150 kW | – | – | – | |
Northridge Shopping Center | Guymon, OK | 150 kW | 88 kW | C | ☕️ 🍽️ 🚻 | – |
Allsups - Hobbs | Hobbs, NM | 150 kW | 126 kW | B | 🍽️ 🚻 | – |
Allsups - Artesia | Artesia, NM | 150 kW | 132 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Allsups - Roswell #102160 | Roswell, NM | 150 kW | 130 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Allsups - Tucumcari | Tucumcari, NM | 150 kW | 135 kW | A | ☕️ 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Allsups - Vaughn | Vaughn, NM | 150 kW | 126 kW | A | 🛏️ 🚻 | – |
Allsups - Alamogordo | Alamogordo, NM | 150 kW | 129 kW | A | 🛏️ 🚻 | – |
Allsups - Carrizozo | Carrizozo, NM | 150 kW | 86 kW | A | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Clines Corners Travel Center | Clines Corner, NM | 150 kW | 61 kW | C | 🍽️ 🛏️ 🚻 | – |
Fast Stop Elephant Butte | Elephant Butte, NM | 150 kW | 123 kW | A | 🍽️ 🚻 | – |
Reliability rating is calculated based on data from the Rivian vehicle fleet and user reports.
Grade scale:
A
B
C
D
F